|
Family Compounds - Gracillariidae
Order: Lepidoptera, Class: Insecta
Select a compound from the list to view its details
For help just move the cursor over the abbreviation in green text below
| Compound |
Category |
Chain Length |
Forumula |
Molecular Weight |
| (E)-10-Dodecen-1-ol |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C12 |
C12H24O |
184.32 |
| (E)-10-Dodecenyl acetate |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C12 |
C14H26O2 |
226.36 |
| (E)-10-Tetradecenyl acetate |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C16H30O2 |
254.41 |
| (E)-11-Hexadecenal |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C16 |
C16H30O |
238.41 |
| (E)-11-Tetradecenal |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C14H26O |
210.36 |
| (E)-11-Tetradecenyl acetate |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C16H30O2 |
254.41 |
| (E)-4-Dodecenyl acetate |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C12 |
C14H26O2 |
226.36 |
| (E)-8-Tetradecenyl acetate |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C16H30O2 |
254.41 |
| (E)-9-Tetradecenyl acetate |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C16H30O2 |
254.41 |
| (E,E)-4,10-Dodecadienyl acetate |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C12 |
C14H24O2 |
224.34 |
| (E,E)-8,10-Tetradecadienal |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C14H24O |
208.34 |
| (E,E)-8,10-Tetradecadienyl acetate |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C16H28O2 |
252.4 |
| (E,E,Z)-4,6,10-Hexadecatrien-1-ol |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C16 |
C16H28O |
236.4 |
| (E,E,Z)-4,6,10-Hexadecatrienyl acetate |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C16 |
C18H30O2 |
278.43 |
| (E,Z)-4,7-Tridecadienyl acetate |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C13 |
C15H26O2 |
238.37 |
| (E,Z)-8,10-Tetradecadienal |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C14H24O |
208.34 |
| (E,Z,Z)-4,6,10-Hexadecatrien-1-ol |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C16 |
C16H28O |
236.4 |
| (E,Z,Z)-4,6,10-Hexadecatrienyl acetate |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C16 |
C18H30O2 |
278.43 |
| (Z)-10-Dodecenyl acetate |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C12 |
C14H26O2 |
226.36 |
| (Z)-10-Tetradecenyl acetate |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C16H30O2 |
254.41 |
| (Z)-10-Tridecenyl acetate |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C13 |
C15H28O2 |
240.39 |
| (Z)-11-Hexadecenal |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C16 |
C16H30O |
238.41 |
| (Z)-11-Tetradecen-1-ol |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C14H28O |
212.37 |
| (Z)-11-Tetradecenal |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C14H26O |
210.36 |
| (Z)-11-Tetradecenyl acetate |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C16H30O2 |
254.41 |
| (Z)-8-Tetradecen-1-ol |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C14H28O |
212.37 |
| (Z)-8-Tetradecenyl acetate |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C16H30O2 |
254.41 |
| (Z)-9-Tetradecenyl acetate |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C16H30O2 |
254.41 |
| (Z,E)-10,12-Hexadecadienal |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C16 |
C16H28O |
236.4 |
| (Z,E)-7,11-Hexadecadienal |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C16 |
C16H28O |
236.4 |
| (Z,E)-8,10-Dodecadien-1-ol |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C12 |
C12H22O |
182.31 |
| (Z,Z)-7,11-Hexadecadienal |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C16 |
C16H28O |
236.4 |
| (Z,Z)-8,10-Tetradecadienal |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C14H24O |
208.34 |
| Hexadecan-1-ol |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C16 |
C16H34O |
242.44 |
| (E)-10-Dodecen-1-ol |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C12 |
C12H24O |
184.32 |
| (E)-10-Dodecenyl acetate |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C12 |
C14H26O2 |
226.36 |
| (E)-10-Tetradecenyl acetate |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C16H30O2 |
254.41 |
| (E)-11-Hexadecenal |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C16 |
C16H30O |
238.41 |
| (E,E)-10,12-Tetradecadienyl acetate |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C16H28O2 |
252.4 |
| (E,E)-4,10-Dodecadienyl acetate |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C12 |
C14H24O2 |
224.34 |
| (E,E)-8,10-Tetradecadien-1-ol |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C14H26O |
210.36 |
| (E,E)-8,10-Tetradecadienyl acetate |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C16H28O2 |
252.4 |
| (E,E,Z)-4,6,10-Hexadecatrien-1-ol |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C16 |
C16H28O |
236.4 |
| (E,E,Z)-4,6,10-Hexadecatrienyl acetate |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C16 |
C18H30O2 |
278.43 |
| (E,Z)-4,10-Tetradecadienyl acetate |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C16H28O2 |
252.4 |
| (E,Z)-8,10-Tetradecadienal |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C14H24O |
208.34 |
| (E,Z,Z)-4,6,10-Hexadecatrien-1-ol |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C16 |
C16H28O |
236.4 |
| (E,Z,Z)-4,6,10-Hexadecatrienyl acetate |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C16 |
C18H30O2 |
278.43 |
| (Z)-10-Dodecenyl acetate |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C12 |
C14H26O2 |
226.36 |
| (Z)-10-Tetradecenyl acetate |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C16H30O2 |
254.41 |
| (Z)-11-Hexadecenal |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C16 |
C16H30O |
238.41 |
| (Z)-7-Hexadecenal |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C16 |
C16H30O |
238.41 |
| (Z)-8-Tetradecen-1-ol |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C14H28O |
212.37 |
| (Z)-8-Tetradecenyl acetate |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C16H30O2 |
254.41 |
| (Z,Z)-10,12-Tetradecadienyl acetate |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C16H28O2 |
252.4 |
| (Z,Z)-7,11-Hexadecadienal |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C16 |
C16H28O |
236.4 |
| (Z,Z,E)-7,11,13-Hexadecatrienal |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C16 |
C16H26O |
234.38 |
| 10-Tetradecadienyl acetate |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C16H28O2 |
252.4 |
| 10-Tetradecenyl acetate |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C16H30O2 |
254.41 |
| Dodecan-1-ol |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C12 |
C12H26O |
186.34 |
| Dodecyl acetate |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C12 |
C14H28O2 |
228.37 |
| Hexadecan-1-ol |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C16 |
C16H34O |
242.44 |
| Tetradecyl acetate |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C16H32O2 |
256.43 |
|
| |
Citation: El-Sayed AM 2008. The Pherobase: Database of Insect Pheromones and Semiochemicals. <http://www.pherobase.net>.
©2003-2008 The Pherobase - Extensive Database of Insect Pheromones and Semiochemicals. Ashraf M. El-Sayed
Page created on 14-April-2008
|