| Compound |
Category |
Chain Length |
Forumula |
Molecular Weight |
| (E)-2-Hexenal |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C06 |
C6H10O |
98.14 |
| 2-(4-Methylcyclohex-3-enyl)-propan-2-ol |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C07 |
C10H18O |
154.25 |
| 2,6-Dimethyl-2,7-octadien-6-ol |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C08 |
C10H18O |
154.25 |
| 2-Methylbutan-1-ol |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C04 |
C5H12O |
88.15 |
| 2-Methylpropan-1-ol |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C03 |
C4H10O |
74.12 |
| 2-Phenylacetaldehyde |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C08 |
C8H8O |
120.15 |
| Acetic acid |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C02 |
C2H4O2 |
60.05 |
| Ethyl (E,Z)-2,4-decadienoate |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C10 |
C12H20O2 |
196.29 |
| Heptyl butyrate |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C07 |
C11H22O2 |
186.29 |
| Octyl butyrate |
A
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C08 |
C12H24O2 |
200.32 |
| 1-Methylbutyl 3-methylbutanoate |
Al
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C05 |
C10H20O2 |
172.26 |
| 3-Methylbutanoic acid |
Al
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C05 |
C5H10O2 |
102.13 |
| Acetic acid |
Al
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C02 |
C2H4O2 |
60.05 |
| Butyric acid |
Al
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C04 |
C4H8O2 |
88.11 |
| Decanoic acid |
Al
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C10 |
C10H20O2 |
172.26 |
| Dodecanoic Acid |
Al
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C12 |
C12H24O2 |
200.32 |
| Heptadecanoic acid |
Al
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C17 |
C17H34O2 |
270.45 |
| Heptanal |
Al
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C07 |
C7H14O |
114.19 |
| Heptanoic acid |
Al
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C07 |
C7H14O2 |
130.19 |
| Hexadecanoic acid |
Al
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C16 |
C16H32O2 |
256.42 |
| Hexanoic acid |
Al
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C06 |
C6H12O2 |
116.16 |
| Methyl hexadecanoate |
Al
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C16 |
C17H34O2 |
270.45 |
| Nonanoic acid |
Al
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C09 |
C9H18O2 |
158.24 |
| Octadecanoic acid |
Al
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C18 |
C18H36O2 |
284.48 |
| Octanoic acid |
Al
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C08 |
C8H16O2 |
144.21 |
| Pentadecanoic acid |
Al
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C15 |
C15H30O2 |
242.4 |
| Tetradecanoic acid |
Al
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C14 |
C14H28O2 |
228.37 |
| (2S,6R,8S)-(E,E)-2,8-Dimethyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undecane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C11 |
C11H20O2 |
184.28 |
| (E)-2-Methyl-1,6-dioxaspiro[4.5]decane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C09 |
C9H16O2 |
156.22 |
| (E)-3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C08 |
C10H16 |
136.23 |
| (E)-4,8-Dimethyl-1,3,7-nontriene |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C09 |
C11H18 |
150.26 |
| (E)-6,10-Dimethyl-5,9-undecadien-2-one |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C11 |
C13H22O |
194.31 |
| (E)-6,10-Dimethyl-5,9-undecadien-2-yl acetate |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C11 |
C15H26O2 |
238.37 |
| (E)-7-Methyl-1,6-dioxaspiro[4.5]decane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C09 |
C9H16O2 |
156.22 |
| (E,E)-2,8-Dimethyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undecane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C11 |
C11H20O2 |
184.28 |
| (E,E)-2-Ethyl-7-methyl-1,6-dioxaspiro[4.5]decane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C11 |
C11H20O2 |
184.28 |
| (E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl acetate |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C12 |
C17H28O2 |
264.4 |
| (E,E)-7-Ethyl-2-methyl-1,6-dioxaspiro[4.5]decane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C11 |
C11H20O2 |
184.28 |
| (E,Z)-2,8-Dimethyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undecane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C11 |
C11H20O2 |
184.28 |
| (E,Z)-7-Ethyl-2-methyl-1,6-dioxaspiro[4.5]decane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C11 |
C11H20O2 |
184.28 |
| (Z)-2-Methyl-1,6-dioxaspiro[4.5]decane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C09 |
C9H16O2 |
156.22 |
| (Z)-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C12 |
C15H26O |
222.37 |
| (Z)-3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C08 |
C10H16 |
136.23 |
| (Z)-6,10-Dimethyl-5,9-undecadien-2-yl acetate |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C11 |
C15H26O2 |
238.37 |
| (Z)-7-Methyl-1,6-dioxaspiro[4.5]decane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C09 |
C9H16O2 |
156.22 |
| (Z)-9-Octadecenoic acid ethyl ester |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C18 |
C20H38O2 |
310.51 |
| (Z)-9-Octadecenyl acetate |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C18 |
C20H38O2 |
310.51 |
| (Z)-9-Pentacosene |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C25 |
C25H50 |
350.66 |
| (Z,E)-2-Ethyl-7-methyl-1,6-dioxaspiro[4.5]decane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C11 |
C11H20O2 |
184.28 |
| 1,3-Dimethyltrisulfane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C01 |
C2H6S3 |
126.26 |
| 11,15-Dimethylhentriacontane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C31 |
C33H68 |
464.89 |
| 13,17-Dimethylhentriacontane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C31 |
C33H68 |
464.89 |
| 13,17-Dimethyltritriacontane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C33 |
C35H72 |
492.95 |
| 13-Methylhentriacontane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C31 |
C32H66 |
450.87 |
| 13-Methylheptacosane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C27 |
C28H58 |
394.76 |
| 13-Methylhexacosane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C26 |
C27H56 |
380.73 |
| 13-Methylpentacosane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C25 |
C26H54 |
366.71 |
| 13-Methyltritriacontane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C33 |
C34H70 |
478.92 |
| 15-Methylhentriacontane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C31 |
C32H66 |
450.87 |
| 15-Methyltritriacontane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C33 |
C34H70 |
478.92 |
| 17-Methyltritriacontane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C33 |
C34H70 |
478.92 |
| 1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C08 |
C10H16 |
136.24 |
| 1-Methylbutyl 3-methylbutanoate |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C05 |
C10H20O2 |
172.26 |
| 1-Pentadecene |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C15 |
C15H30 |
210.4 |
| 1-Phenylethanone |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C08 |
C8H8O |
120.15 |
| 1-Tridecene |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C13 |
C13H26 |
182.35 |
| 2,3,5-Trimethylpyrazine |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C04 |
C7H10N2 |
122.17 |
| 2,3-Dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl-4(H)-pyran-4-one |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C06 |
C6H8O4 |
144.13 |
| 2,5-Dimethylpyrazine |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C03 |
C6H8N2 |
108.14 |
| 2,7-Diethyl-1,6-dioxaspiro[4.5]decane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C12 |
C12H22O2 |
198.3 |
| 23-Hexacosen-1-ol |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C26 |
C26H52O |
380.69 |
| 2-Ethylhexan-1-ol |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C06 |
C8H18O |
130.23 |
| 2-Methyl-3-buten-2-ol |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C04 |
C5H10O |
86.13 |
| 2-Methyloctacosane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C28 |
C29H60 |
408.79 |
| 2-Pentyl 3-methylbutanoate |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C05 |
C10H20O2 |
172.27 |
| 2-Phenylacetaldehyde |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C08 |
C8H8O |
120.15 |
| 2-Propyl-8-methyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undecane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C13 |
C13H24O2 |
212.33 |
| 2-Tridecenyl acetate |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C13 |
C15H28O2 |
240.38 |
| 2-Undecenyl acetate |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C11 |
C13H24O2 |
212.33 |
| 3,7-Dimethyl-6-octenyl acetate |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C08 |
C12H22O2 |
198.3 |
| 3-Methylbutan-1-ol |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C04 |
C5H12O |
88.15 |
| 3-Methylheptacosane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C27 |
C28H58 |
394.76 |
| 3-Methylpentacosane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C25 |
C26H54 |
366.71 |
| 3-Methyltricosane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C23 |
C24H50 |
338.65 |
| 3-Phenylpropanoic acid |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C09 |
C9H10O2 |
150.17 |
| 5-Methylheptacosane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C27 |
C28H58 |
394.76 |
| 5-Methylnonacosane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C29 |
C30H62 |
422.81 |
| 5-Methylpentacosane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C25 |
C26H54 |
366.71 |
| 5-Tridecene |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C13 |
C13H26 |
182.33 |
| 6-Methyl-5-hepten-2-one |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C07 |
C8H14O |
126.2 |
| 6-Methyl-5-hepten-2-yl acetate |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C07 |
C10H18O2 |
170.25 |
| 7-Ethyl-2-methyl-1,6-dioxaspiro[4.5]decane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C11 |
C11H20O2 |
184.28 |
| 7-Methylnonacosane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C29 |
C30H62 |
422.81 |
| 7-Pentacosene |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C25 |
C25H50 |
350.66 |
| 7-Pentadecene |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C15 |
C15H30 |
210.4 |
| 7-Tricosene |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C23 |
C23H46 |
322.61 |
| 9,13-Dimethylheptacosane |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C27 |
C29H60 |
408.79 |
| 9-Octadecenolide |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C18 |
C18H32O2 |
280.45 |
| 9-Tricosene |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ |
|
C23 |
C23H46 |
322.61 |
| Decan-2-one |
P
¦Category of the chemical signal
| A - | Attractant |
| Al - | Allomone |
| K - | Kairomone |
| P - | Pheromone |
| Q - | Queen |
| Sy - | Synomone¦ | |